IR情報IR Information
売上の推移
(百万円)
令和4年3月 | 令和5年3月 | 令和6年3月 | |
---|---|---|---|
売上高 | 4,366 | 4,295 | 4,341 |
経常利益 | 234 | 145 | 184 |
当期利益 | 162 | 97 | 114 |
令和6年3月期 貸借対照表
(百万円)
資産の部 |
負債及び純資産の部 |
|||
---|---|---|---|---|
流動資産 | 5,361 | 流動負債 | 1,274 | |
固定負債 | 0 | |||
固定資産 | 3,402 | 負債合計 | 1,274 | |
(有形固定資産) | (1,426) | 株主資本 | 7,488 | |
(無形固定資産) | (4) | (資本金) | (110) | |
(投資その他の資産) | (1,970) | (資本剰余金) | (1) | |
(利益剰余金) | (7,377) | |||
純資産合計 | 7,488 | |||
資産合計 | 8,763 | 負債及び純資産合計 | 8,763 |
自己資本比率
工事分類
経営状況分析結果診断書(経営事項審査結果)